GR1 Titanium alloy plate titanium sheet
Standard:ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136
Grade:Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, Gr23, etc
Thickness:0.5mm - 50 mm
Width:10mm - 2500mm
Technology:Hot-rolled, cold-rolled, hot forging, machining
Condition:Cold rolled(Y), hot rolled(R), annealed (M), quenching(C)
Surface:Pickling surface, polished surface, black surface
Specifications:Aerospace, medical, industrial
Standard | ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136 |
Grade | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, etc. |
Thickness | 0.5mm - 30mm |
Width | 10mm - 2500mm |
Technology | Hot-rolled, cold-rolled, hot forging, machining |
Condition | Cold rolled(Y), hot rolled(R), annealed (M), quenching(C) |
Surface | Pickling surface, polished surface, black surface |
Chemical requirements |
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Tensile requirements |
Grade | Tensile srength(min) | Yeild strength(mm) | Elongation(%) |
| KSI | MPa | Ksi | MPa | |
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |



Product Tags:
|
GR1 Titanium Alloy Plate Titanium Sheet Cold Rolled Technology Polished Images
|